| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 22 | 7 | 3 | 68 | 24 | +44 | 73 |
| 2 | AC米兰 | 32 | 21 | 6 | 5 | 59 | 30 | +29 | 69 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 20 | 8 | 4 | 55 | 22 | +33 | 68 |
| 4 | 罗马 | 32 | 18 | 9 | 5 | 50 | 28 | +22 | 63 |
| 5 | 那不勒斯 | 32 | 17 | 8 | 7 | 48 | 31 | +17 | 59 |
| 6 | 亚特兰大 | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 34 | +18 | 55 |
| 7 | 拉齐奥 | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 | 36 | +7 | 51 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 32 | 13 | 8 | 11 | 38 | 37 | +1 | 47 |
| 9 | 博洛尼亚 | 32 | 11 | 12 | 9 | 36 | 35 | +1 | 45 |
| 10 | 都灵 | 32 | 10 | 11 | 11 | 30 | 34 | -4 | 41 |
国际米兰在圣西罗客场2-1击败AC米兰,继续领跑意甲积分榜。
斑马军团计划在夏季转会窗补强中场,多位意甲球星进入视野。
那不勒斯近期取得四连胜,前锋奥斯梅恩以21球领跑射手榜。
红狼军团目前排名第四,但身后追兵紧逼,每场都是决战。